-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus!
-
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar
-
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Suhu tinggi berisolasi kawat dan kabel UL1332 300V 200C
Tegangan pengenal | 300V | Dinilai suhu | 200C |
---|---|---|---|
Isolasi | FEP | Konduktor | Tembaga kaleng atau tembaga berlapis Nikel |
warna | semua warna yang tersedia | Abrasi | 100% lulus sertifikat Auto IATF 16949 |
Tes nyala api | 100% lulus uji VW-1 dan FT-1 | lingkungan a | ROHS, REACH |
Cahaya Tinggi | kawat listrik dilapisi,kabel terisolasi |
Spesifikasi:
Tegangan nominal: 300V
Kisaran suhu: 200C
Standar: UL 758
Isolasi: FEP
Konduktor: kawat tembaga kaleng
Kapasitas: 400.000 m per hari
Dimensi Produk:
Konduktor | Isolasi | Max perlawanan (Ω / km) | Panjang Unit (m) (Ft) | |||
Ukuran (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 1 / 0,26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610/2000 |
7 / 0,10 | 0,30 | 0,91 | ||||
28 | 1 / 0,32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610/2000 |
7 / 0,12 | 0,36 | 1.38 | ||||
26 | 7 / 0,16 | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610/2000 |
19 / 0,10 | 0,48 | 1.11 | ||||
24 | 1 / 0,50 | 0,50 | 0,305 | 1.11 | 89.3 | 610/2000 |
7 / 0,20 | 0,60 | 1.21 | ||||
19 / 0,12 | 0,60 | 1.21 | ||||
22 | 1 / 0,65 | 0,65 | 0,33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
7 / 0,254 | 0,76 | 1.42 | ||||
19 / 0,15 | 0,75 | 1.41 | ||||
20 | 1 / 0,81 | 0,81 | 0,33 | 1.47 | 35.2 | 305/1000 |
7 / 0,31 | 0,93 | 1.59 | ||||
19 / 0,19 | 0,93 | 1.59 | ||||
18 | 1 / 1,02 | 1,02 | 0,33 | 1.68 | 22.2 | 305/1000 |
7 / 0,39 | 1.17 | 1,83 | ||||
19 / 0,235 | 1.17 | 1,83 | ||||
16 | 1 / 1,30 | 1.30 | 0,33 | 1.96 | 14 | 305/1000 |
7 / 0,49 | 1.47 | 2.13 | ||||
19 / 0,30 | 1,50 | 2.16 | ||||
14 | 19 / 0,37 | 1.85 | 0,33 | 2.51 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0,33 | 3.01 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 0,33 | 3.71 | 3.476 | 305/1000 |
Faq:
5. Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel?
Tolong beritahu kami informasi detail produk yang Anda butuhkan. Kemudian kami akan memeriksa stok kami. Kami dapat menawarkan sampel gratis segera.
Jika kami tidak memiliki model persis yang Anda butuhkan, Mungkin kami akan mengirimkan sampel serupa jika Anda menerimanya.
jika Anda tidak dapat menerima, kami membutuhkan 3-5days untuk menyelesaikan sampel.
6. Bagaimana dengan lead time untuk produksi massal?
Jujur, itu tergantung pada jumlah pesanan dan musim Anda melakukan pemesanan. Biasanya, memberikan waktu adalah 7-10days,
Secara umum, kami menyarankan Anda memulai penyelidikan satu bulan sebelum tanggal Anda ingin mendapatkan produk di negara Anda.
7. Apa persyaratan pengiriman Anda?
Kami biasanya menerima FOB, CFR, CIF dll. Anda dapat memilih salah satu yang paling nyaman atau hemat biaya untuk Anda
Pengiriman:
1. dengan mengungkapkan
2. melalui laut
Syarat pembayaran:
LC, TT, Western Union, Money Gram dan PayPal
Pengiriman:
Pesanan sampel: 1-3 hari kerja
Pesanan besar: 5-10 hari kerja
Pesanan khusus: 10-15 hari kerja