-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus!
-
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar
-
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Multi Warna PVC Terisolasi Kawat Tembaga Konduktor Tembaga Murni UL Bersertifikat UL1015
Tegangan pengenal | 600V | Dinilai suhu | 105C |
---|---|---|---|
Isolasi | PVC | Konduktor | Tembaga murni atau tembaga kaleng |
Standar | UL758 UL1581 | perlawanan | Ketahanan UV |
Kelas api | Tes 100% VW-1 dan FT-1 | RoHs | 100% lulus |
Mencapai | 100% lulus | ||
Cahaya Tinggi | kawat tembaga dilapisi plastik,pvc kawat fleksibel fleksibel |
Spesifikasi:
Tegangan nominal: 600V
Kisaran suhu: 105C
Standar: UL 758
Konduktor: Tembaga kaleng
Isolasi: PVC
Dimensi Produk:
Konduktor | Isolasi | Max perlawanan (Ω / km) | Panjang Unit (m) (Ft) | |||
Ukuran (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 7 / 0,10 | 0,30 | 0,80 | 1.90 | 347 | 305/1000 |
28 | 7 / 0,127 | 0,38 | 1.98 | 218 | ||
26 | 7 / 0,16 | 0,48 | 2.08 | 138 | ||
24 | 11 / 0,16 | 0,61 | 2.21 | 85.9 | ||
22 | 17 / 0,16 | 0,76 | 2.36 | 54.3 | ||
20 | 21 / 0,18 | 0,95 | 2.55 | 33.9 | ||
18 | 34 / 0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | ||
16 | 26 / 0.254 | 1,50 | 3.10 | 13.5 | ||
14 | 41 / 0.254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | ||
12 | 65 / 0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | ||
10 | 105 / 0,254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | ||
9 | 133 / 0.254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | ||
8 | 133 / 0.280 | 3,75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | |
6 | 84 / 0,45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.323 | |
4 | 133 / 0.45 | 6.02 | 9.08 | 0,8315 | ||
2 | 212 / 0,45 | 7.60 | 10.66 | 0,5231 |
Aplikasi:
1. Headlamp
2. Alat rumah tangga
3. Konstruksi khusus
4. Jaringan Multimedia
Faq:
1. Apakah Anda seorang produsen?
A: Ya, pabrik kami terletak di Kota Dongguan lebih dari 20,000 sqmm;
dan memiliki 20 tahun pengalaman terkemuka dalam pembuatan kabel.
2. Apa produk utama Anda?
A: produk utama kami adalah silikon kawat, kabel dikepang fiberglass. Kabel , xlpe kabel, kabel pvc dan kabel mika kawat memanfaatkan
3. Apa sertifikasi produk Anda lulus?
A: Kami mencapai UL; cUL, CSA; VDE; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, REACH sertifikasi
4. Apakah kualitas produk Anda terjamin?
A: Ya, kualitas produk kami sangat terjamin. Bengkel kami dilengkapi dengan mesin canggih dan peralatan uji,
dan pekerja kami sangat berpengalaman. Kami secara ketat mengikuti standar internasional dan persyaratan pelanggan.