Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Mysun |
Sertifikasi: | UL,cUL,CSA |
Nomor model: | UL3122 |
Kuantitas min Order: | 5000 pcs |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 305m per roll atau 1525m per reel |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 800km per hari |
tegangan: | 300V | Suhu: | 200C |
---|---|---|---|
Isolasi: | Karet silikon dan fiberglass menjalin | Konduktor: | Tembaga tineed atau tembaga berlapis nikel |
warna: | Semua warna tersedia | Packing: | 305 m / roll, 3050 m / gulungan atau menyesuaikan |
Aplikasi: | Oven, kopi, penanak nasi, | Kemurnian: | 99,95% di atas |
Tingkat api: | 100% lulus VW-1 dan FT-1 | ||
Cahaya Tinggi: | karet silikon kawat kepang kaca,kabel fiberglass terisolasi |
Silikon kawat fiberglass, UL3122 kawat listrik
Spesifikasi:
Tegangan nominal: 300V
Kisaran suhu: 200C
Standar: UL 758
Konduktor: Kawat tembaga kaleng tunggal atau helai
Isolasi: karet silikon
Isolasi: Fiber Glass
Dimensi Produk:
Konduktor | Isolasi | Max perlawanan (Ω / km) | Panjang Unit (m) (Ft) | |||
Ukuran (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) | ||
26 | 7 / 0,16 | 0,48 | 0,60 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0,20 | 0,61 | 1.81 | 89.3 | ||
22 | 7 / 0,254 | 0,77 | 1.97 | 56.4 | ||
20 | 7 / 0,31 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7 / 0,39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7 / 0,49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1 / 0,50 | 0,50 | 0,65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 1 / 0,65 | 0,65 | 1.95 | 56.4 | ||
20 | 1 / 0,81 | 0,81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1 / 1,02 | 1,02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1 / 1,20 | 1.20 | 2,50 | 14 | ||
24 | 11 / 0,16 | 0,61 | 0,60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0,16 | 0,76 | 1.96 | 56.4 | ||
20 | 26 / 0.16 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0,71 | 0,60 | 1.91 | 59,78 | 305/1000 |
0,50mm² | 20 / 0,18 | 0,92 | 2.12 | 40.1 | ||
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1,00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1.25mm² | 50 / 0,18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
Faq:
1. Apakah Anda seorang produsen ?
A: Ya, pabrik kami terletak di Kota Dongguan lebih dari 20,000 sqmm;
dan memiliki 20 tahun pengalaman terkemuka dalam pembuatan kabel.
2. Apa produk utama Anda?
A: Produk utama kami adalah kawat SR, kabel FEP, kabel xlpe pvc dan kawat Mica.
3. Apa sertifikasi produk Anda lulus?
A: Kami mencapai UL; cUL, CSA; VDE; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, REACH sertifikasi
4. Apakah kualitas produk Anda terjamin?
A: Ya, kualitas produk kami sangat terjamin. Bengkel kami dilengkapi dengan mesin canggih dan peralatan uji,
dan pekerja kami sangat berpengalaman. Kami secara ketat mengikuti standar internasional dan persyaratan pelanggan.
Layanan:
Pengiriman:
1. dengan mengungkapkan
2. melalui laut
Syarat pembayaran:
LC, TT, Western Union, Money Gram dan PayPal
Pengiriman:
Pesanan sampel: 1-3 hari kerja
Pesanan besar: 5-10 hari kerja
Pesanan khusus: 10-15 hari kerja