-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus! -
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar -
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kawat Terisolasi Bersertifikat UL Dan Kabel Tahan Minyak UL10362 600V 250C
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Tegangan pengenal | 600V | Dinilai suhu | 250C |
|---|---|---|---|
| Isolasi | PFA | Konduktor | Tembaga kaleng atau tembaga berlapis Nikel |
| Warna | semua warna yang tersedia | Tingkat nyala api | 100% lulus uji VW-1 dan FT-1 |
| tes Spark | 100% lulus uji AC 6500V | RoHs | Lulus 100% |
| Mencapai | Lulus 100% | ||
| Menyoroti | terisolasi kawat hookup,berisolasi kabel |
||
| Retad tegangan | 600V |
| Kembalikan suhu | 250 ° C |
| Isolasi | PFA |
| Konduktor | kawat tembaga berlapis nikel |
| Standar | UL 758 |
| Aplikasi | peralatan rumah tangga / led / mesin industri |
| M / FT | 305 / 1000.610 / 2000 |
| Ukuran | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8 |
| Warna | putih, hitam, merah, coklat, kuning, biru, hijau, transparan dll. |
| Konduktor | Isolasi | Resistensi Cond (Ω / KM) | Panjang unit (M) (Ft) | |||
| Ukuran (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) | ||
| 30 | 7 / 0,10 | 0,30 | 0,300 | 0,90 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7 / 0,12 | 0,38 | 0,300 | 0,96 | 227 | 610/2000 |
| 26 | 7 / 0,16 | 0,48 | 0,300 | 1,08 | 143 | 610/2000 |
| 24 | 7 / 0,20 | 0,61 | 0,300 | 1.20 | 89.3 | 610/2000 |
| 22 | 19 / 0,15 | 0,75 | 0,300 | 1.35 | 56.4 | 305/1000 |
| 20 | 19 / 0,185 | 0,93 | 0,300 | 1.53 | 35.2 | 305/1000 |
| 18 | 19 / 0,235 | 1.17 | 0,300 | 1.77 | 22.2 | 305/1000 |
| 16 | 19 / 0,30 | 1,50 | 0,300 | 2.20 | 14 | 305/1000 |
| 14 | 19 / 0,37 | 1.85 | 0,300 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 |
| 12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0,300 | 3.15 | 5.53 | 305/1000 |
| 10 | 37 / 0.43 | 3,00 | 0,300 | 3.80 | 3.476 | 305/1000 |
| 8 | 37 / 0,54 | 3.78 | 0,800 | 5.38 | 2.16 | |
| 7 | 37 / 0,60 | 4.20 | 0,800 | 5.80 | 1.716 | |
| 6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 0,800 | 6.36 | 1.361 | |
| 5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 0,800 | 6.92 | 1.079 | |
| 4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 0,800 | 7.62 | 0,8559 | |
| 3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 0,800 | 8.23 | 0,6788 | sebagai pesanan |
| 2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 0,800 | 9.04 | 0,5384 | |
| 1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0,4268 | |
| 0 | 7 / 3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0,3367 | |
| 2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0,267 | |
| 3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0,2119 | |
| 4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0,168 | |


Faq:
1. Apa perbedaan antara FEP dan PFA?
A: Keduanya bahan, FEP biasanya diberi nilai 200C tetapi PFA lebih baik dari itu, suhu pengenal 250C, tegangan pengenal lebih tinggi.
2. Sertifikasi apa yang lulus produk Anda?
A: Kami mencapai UL; cUL, CSA; VDE; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, mencapai sertifikasi.
3. Apakah kualitas produk Anda terjamin?
A: Ya, kualitas produk kami sangat terjamin. Bengkel kami dilengkapi dengan mesin canggih dan peralatan uji,
dan pekerja kami sangat berpengalaman. Kami secara ketat mengikuti standar internasional dan persyaratan pelanggan.


Peringkat Keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews