-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus!
-
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar
-
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Api Rated Silicone Insulated Uji Timbal Kawat 26AWG-12AWG 0.3mm-2.5mm Untuk Opsi
Nama | kabel kawat silikon | Konduktor | kaleng tembaga |
---|---|---|---|
Ukuran | 26AWG-12AWG, 0,3-2,5mm | warna | hitam, merah, putih, kuning, biru, hijau, abu-abu, kuning-hijau, merah muda |
Tegangan pengenal | 600V | Bekerja suhu | 200C |
Gunakan dalam | pembuat kopi, oven dan alat rumah lainnya | SPQ | 305 m / roll, 610 m / roll |
Paket | gulungan, karton, palet | ||
Cahaya Tinggi | kawat tembaga silikon,kabel listrik silikon |
Spesifikasi:
Nilai tegangan: 600V
Dinilai suhu: 200C
Standar UL: UL758
Aplikasi: kawat ini banyak dituntut untuk alat rumah, headlamp, mesin industri dan lain-lain
Dimensi kabel:
Konduktor | Isolasi | Resistensi Cond | Panjang unit | |||
Ukuran (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) | (Ω / KM) | (M) (Ft) |
26 | 7 / 0,16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0,20 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7 / 0,254 | 0,77 | 0,78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7 / 0,31 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7 / 0,39 | 1.19 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7 / 0,49 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11 / 0,16 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0,16 | 0,76 | 0,78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26 / 0.16 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0,78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41 / 0.254 | 1,87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.63 | 0,78 | 3,92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59,78 | 305/1000 |
0,50mm² | 20 / 0,18 | 0,92 | 0,78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 0,78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1,00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 0,78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50 / 0,18 | 1.46 | 0,78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm² | 41 / 0.254 | 1,87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm² | 50 / 0,254 | 2.08 | 0,78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
Rincian kabel:
Istilah harga:
EXW, FOB, CIF
Syarat pembayaran:
LC, TT, Western Union dan PayPal
Lead time:
Pesanan sampel: 1-3 hari kerja
Pesanan besar: 5-10 hari kerja
Pesanan khusus: 10-15 hari kerja