-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus!
-
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar
-
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
26awg 200C UL1709 PFA suhu tinggi Insulated Wire untuk Sepeda Motor
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTegangan pengenal | 300V | nilai suhu | 200 ℃ |
---|---|---|---|
Isolasi | PFA | Konduktor | kaleng tembaga |
Standar | UL758 | warna | semua warna yang tersedia |
Alat | alat rumah, headlamp, mesin industri, produk elektro termal. | Sertifikasi | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
Packing | Reel | Nama | kawat |
Ukuran | 10-32AWG | ||
Menyoroti | terisolasi kawat hookup,kawat listrik dilapisi |
Spesifikasi:
Tegangan nominal: 300V
Kisaran suhu: 200C
Standar: UL 758
Isolasi: PFA
Konduktor: kawat tembaga kaleng
Dimensi Produk:
KONDUKTOR | ISOLASI | RESISTENSI MAX.COND (Ω / KM) | PANJANG UNIT (L) (FT) | |||
SIZE (AWG) | KONSTRUKSI (NO./mm) | DIAMETER (mm) | KETEBALAN NOMINAL (mm) | DIAMETER (mm) | ||
28 | 1 / 0,32 | 0,32 | 0,35 | 1,02 | 227 | 610 (2000) |
7 / 0,12 | 0,36 | 0,35 | 1.06 | |||
26 | 7 / 0,16 | 0,48 | 0,35 | 1.18 | 143 | 610 (2000) |
24 | 1 / 0,50 | 0,50 | 0,35 | 1.20 | 89.3 | 305 (1000) |
7 / 0,20 | 0,60 | 0,35 | 1.30 | |||
22 | 1 / 0,65 | 0,65 | 0,35 | 1.35 | 56.4 | 305 (1000) |
7 / 0,254 | 0,76 | 0,35 | 1.46 | |||
19 / 0,15 | 0,75 | 0,35 | 1.45 | |||
20 | 1 / 0,81 | 0,81 | 0,35 | 1,55 | 35.2 | 305 (1000) |
7 / 0,31 | 0,93 | 0,35 | 1.63 | |||
19 / 0,19 | 0,93 | 0,35 | 1.63 | |||
18 | 1 / 1,02 | 1,02 | 0,35 | 1.72 | 22.2 | 305 (1000) |
7 / 0,39 | 1.17 | 0,35 | 1,87 | |||
19 / 0,235 | 1.17 | 0,35 | 1,87 | |||
17 | 19 / 0,26 | 1.30 | 0,35 | 2,00 | 17.6 | 305 (1000) |
16 | 1 / 1,30 | 1.30 | 0,35 | 2,00 | 14 | 305 (1000) |
7 / 0,49 | 1.47 | 0,35 | 2.17 | |||
19 / 0,30 | 1,50 | 0,35 | 2.20 | |||
14 | 19 / 0,37 | 1.85 | 0,35 | 2.55 | 8.78 | 305 (1000) |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0,35 | 3.05 | 5.53 | 305 (1000) |
10 | 19 / 0.61 | 3.01 | 0,35 | 3.71 | 3.476 | 305 (1000) |
Layanan:
Pengiriman:
1. dengan mengungkapkan
2. melalui laut
Syarat pembayaran:
LC, TT, Western Union, Money Gram dan PayPal
Pengiriman:
Pesanan sampel: 1-3 hari kerja
Pesanan besar: 5-10 hari kerja
Pesanan khusus: 10-15 hari kerja