-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus!
-
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar
-
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
250C Dinilai Suhu Fiberglass Terisolasi Kabel Kawat Tembaga UL3252 Multi Berwarna
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xIsolasi | Karet silikon | Konduktor | tembaga berlapis nikel |
---|---|---|---|
Ukuran | 30-10AWG | warna | hitam, merah, putih, kuning, biru, hijau, abu-abu, kuning-hijau, merah muda |
Tegangan pengenal | 600V | Bekerja suhu | 250V |
Gunakan dalam | pembuat kopi, oven dan alat rumah lainnya | SPQ | 305 m / roll, 610 m / roll |
Paket | gulungan, karton, palet | Jaket | fiberglass dikepang |
Menyoroti | kawat terisolasi jalinan,kawat tembaga jalinan terisolasi |
Spesifikasi:
Nilai tegangan: 600V
Nilai suhu: 250C
Standar UL: UL758
Aplikasi: kawat ini banyak digugat untuk alat rumah tangga, pemanas dan lain-lain
Dimensi kabel:
Konduktor | Isolasi | Resistensi Cond | Panjang unit | |||
Ukuran (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) | (Ω / KM) | (M) (Ft) |
30 | 7 / 0,10 | 0,30 | 0,93 | 2.16 | 361 | 610/2000 |
28 | 7 / 0,12 | 0,36 | 2.22 | 227 | ||
26 | 7 / 0,16 | 0,48 | 2.34 | 143 | 305/1000 | |
24 | 7 / 0,20 | 0,60 | 2.46 | 89.3 | ||
22 | 7 / 0,254 | 0,76 | 2.62 | 56.4 | ||
20 | 7 / 0,31 | 0,93 | 2.79 | 35.2 | ||
18 | 7 / 0,39 | 1.17 | 3.03 | 22.2 | ||
16 | 7 / 0,49 | 1.47 | 3.33 | 14 | ||
14 | 41 / 0.254 | 1.89 | 3,75 | 8.78 | ||
12 | 19 / 0.47 | 2.36 | 4.22 | 5.53 | ||
10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 4.91 | 3.476 |
Rincian kabel:
Istilah harga:
EXW, FOB, CIF
Syarat pembayaran:
LC, TT, Western Union dan PayPal
Lead time:
Pesanan sampel: 1-3 hari kerja
Pesanan besar: 5-10 hari kerja
Pesanan khusus: 10-15 hari kerja