Semua produk
-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus!
-
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar
-
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kontak Person :
Peter Sun
Nomor telepon :
0086-13823381460
UL 3122 26AWG silikon Insulated Wire fiber glass braided wire home appliance heater black white blue yellow. UL 3122 26AWG silikon Insulated Wire fiber glass braided wire home appliance heater black white blue yellow

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Jenis konduktor | Terdampar | Bahan isolasi | Karet Silikon diekstrusi |
---|---|---|---|
Bahan konduktor | TEMBAGA TINNED | Tipe | Terisolasi |
Warna | Merah, Hitam, biru, kuning, hijau | Nilai tegangan | 300V |
Persilangan | 26AWG | Inti | Tunggal |
Pengepakan | 100m / Roll, drum kayu, 1000ft / roll, 305m per roll | Ketahanan suhu | 200 derajat |
Menyoroti | FEP Insulated Tinned Copper Wire,UL3122 Fiber Glass Braided Wire,Kawat Berinsulasi PFA Tembaga Kaleng |
Deskripsi Produk
Kawat karet silikon UL3122
- Fleksibilitas: isolasi karet silikon dengan fiberglass jalinan sleeving
- Resistensi konduktor maksimum: 24,4 ohm / km
- Tahan terhadap minyak, panas dan dingin, melenturkan
- Suhu terukur: -50 ° C hingga + 200 ° C
- Tegangan terukur: 300 V.
- Kekuatan potensial isolasi: 2000 V.AC/ menit
- Lulus uji nyala FT2
- Tersedia dalam 16AWG, 18 AWG, 20 AWG, dan 22 AWG
Konduktor | Isolasi | Resistensi Max Cond (ohm / m) | Panjang unit (m) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Ukuran | Konstruksi | Diameter | Ketebalan Nominal | Diameter | Ketebalan Nominal | Diameter | Ketebalan Nominal | Diameter | Ketebalan Nominal | Diameter | Ketebalan Nominal | Diameter | ||
(AWG) | (TIDAK./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
28 | 7x0.12 | 0.37 | 0,50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0.49 | 0,50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0.60 | 0,50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0.76 | 0,50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0.91 | 0,50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1.17 | 0,50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1.50 | 0,50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
Rekomendasi Produk