-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus!
-
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar
-
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
UL1330 FEP Isolasi Coated Wire Konduktor Tembaga Kaleng 200C
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | MYSUN |
Sertifikasi | UL |
Nomor model | UL1330 |
Kuantitas min Order | 3050 meter |
Harga | USD+0.02-0.67+$ |
Kemasan rincian | 100 m / roll, 305 m / roll |
Waktu pengiriman | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan | 850000 + Meter + per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | UL1330 30AWG FEP Kawat Isolasi Dilapisi Kawat | Warna | Semua warna |
---|---|---|---|
Konduktor | Tembaga berlapis nikel | Isolasi | PTFE |
Nilai tegangan | 600V | Dinilai suhu | 200C |
Sampel | Sampel konvensional gratis | Pengepakan | 100 m / roll, 305 m / roll |
Memproduksi Pengalaman | 20 tahun | Waktu pengiriman | 7-15 hari |
Menyoroti | FEP Isolasi Kawat Dilapisi,Kawat Dilapisi UL1330,Kawat Listrik Fleksibel 200C |
UL1330 isolasi kawat untuk pemanas listrik electric
Spesifikasi:
Tegangan nominal: 600V
Kisaran suhu: 200C
Standar: UL 758
Konduktor: Kawat tembaga berlapis nikel
Isolasi: PTFE
Waktu Pimpin :
Kuantitas (Meter) | 1 - 6100 | >6100 |
Est.Waktu (hari) | 7 | Untuk dinegosiasikan |
Dimensi Produk:
KONDUKTOR | ISOLASI | RESISTENSI MAX.COND (Ω/KM) | PANJANG UNIT (M)(FT) | |||
UKURAN (AWG) | KONSTRUKSI (NO./mm) | DIAMETER (mm) | KETEBALAN NOMINAL (mm) | DIAMETER (mm) | ||
30 | 1/0.26 | 0,26 | 0.305 | 0,87 | 361 | 610(2000) |
7/0.10 | 0,30 | 0.305 | 0,91 | |||
28 | 1/32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610(2000) |
7/0.12 | 0.36 | 0.305 | 0,97 | |||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610(2000) |
19/0.10 | 0,48 | 0.305 | 1.11 | |||
24 | 1/0,50 | 0,50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610(2000) |
7/0.20 | 0,60 | 0.305 | 1.21 | |||
19/0.12 | 0,60 | 0.305 | 1.21 | |||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305(1000) |
7/0.254 | 0,76 | 0.33 | 1.42 | |||
19/0.15 | 0,75 | 0.33 | 1.41 | |||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305(1000) |
7/0,31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
19/0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305(1000) |
7/0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
16 | 1/1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305(1000) |
7/0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | |||
19/0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | |||
14 | 19/0,37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305(1000) |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305(1000) |
10 | 19/0.61 | 3.05 | 0.33 | 4.71 | 3.476 | 305(1000) |
Layanan:
Pengiriman:
1. dengan ekspres
2. melalui laut
Syarat pembayaran:
LC, TT, Western Union, Money Gram, dan PayPal
Pengiriman:
Pesanan sampel: 1-3 hari kerja
Pesanan besar: 5-10 hari kerja
Pesanan yang disesuaikan: 10-15 hari kerja