Semua produk
-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kabel Baterai
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus! -
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar -
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kontak Person :
Peter Sun
Nomor telepon :
0086-13823381460
Kabel Baterai Silikon Super Lembut 200C Suhu Tinggi 600V Tegangan Rating untuk Sistem Penyimpanan Energi
Detail produk
| Bahan Konduktor | Kawat tembaga kaleng | Diameter | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| Bahan Isolasi | Silikon | Tegangan terukur | 600v |
| Tipe Konduktor | Terdampar | Membentuk | Bulat |
| Suhu | 200c | jenis | Terisolasi |
| Konduktor | Inti Tembaga Kaleng | Isolasi | Kabel Isolasi Silikon |
| Bahan | Tembaga | Jaket | Silikon |
| Warna | Opsional | Standar | UL758 |
| Ketebalan nominal | 0.69mm, 1.02mm, 1.15mm, 1.37mm, 1.83mm | ||
| Menyoroti | Kabel Baterai Suhu Tinggi 200C,Kawat Silikon Tegangan Terukur 600V,Kawat Suhu Tinggi Silikon Super Lembut |
||
Deskripsi Produk
Kabel Baterai 200C 600V Kawat Silikon Super Lembut Suhu Tinggi
Tersedia dalam ukuran 25mm², 35mm², 50mm², dan 70mm² untuk Sistem Penyimpanan Energi Baterai
Mencari Agen Negara untuk Kemitraan Win-Win
Spesifikasi Kawat Silikon Super Lembut UL3512
| Ukuran Konduktor (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan Nominal (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0,08 | 0,48 | 0,69 | 2,40±0,1 |
| 20 | 104/0,08 | 0,60 | 0,69 | 2,55±0,1 |
| 18 | 164/0,08 | 0,78 | 0,69 | 2,80±0,1 |
| 16 | 261/0,08 | 1.17 | 0,69 | 3,10±0,1 |
| 14 | 415/0,08 | 1.47 | 0,69 | 3,70±0,1 |
| 12 | 660/0,08 | 2.10 | 0,69 | 4,30±0,1 |
| 10 | 1050/0,08 | 2.70 | 1.02 | 5,40±0,2 |
| 9 | 1320/0,08 | 3,4±0,30 | 1.15 | 6,10±0,3 |
| 8 | 1650/0,08 | 4,0±0,30 | 1.37 | 7,00±0,3 |
| 7 | 2100/0,08 | 4,80±0,3 | 1.37 | 7,90±0,3 |
| 6 | 2648/0,08 | 5,30±0,30 | 1.37 | 8,30±0,4 |
| 5 | 3338/0,08 | 6,10±0,4 | 1.37 | 9,20±0,4 |
| 4 | 4210/0,08 | 6,80±0,5 | 1.37 | 9,90±0,4 |
| 3 | 5309/0,08 | 7,70±0,5 | 1.37 | 10,9±0,5 |
| 2 | 6692/0,08 | 8,70±0,5 | 1.37 | 11,8±0,5 |
| 1 | 8842/0,08 | 9,70±0,5 | 1.83 | 14,0±0,6 |
| 1/0 | 10647/0,08 | 11±0,5 | 1.83 | 15,0±0,6 |
| 2/0 | 13422/0,08 | 12±0,5 | 1.83 | 16,3±0,7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14,5±0,5 | 1.83 | 18,5±0,8 |
| 4/0 | 21338/0,08 | 15,5±05 | 1.83 | 19,5±1,0 |
Produk Kami
Aplikasi
Profil Perusahaan
Klien Luar Negeri Kami
Pameran
Sertifikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Siapa Kita?Produsen profesional kabel dan kabel suhu tinggi dengan pengalaman 26 tahun. Berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, Cina dengan basis produksi di Dongguan dan Jingzhou.
- Apa yang Dapat Kami Berikan?Kabel dan kabel bersuhu tinggi, tabung silikon, kawat karet silikon, kawat XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, kabel energi baru, dan rangkaian kabel.
- Mengapa Memilih Kami?Sampel gratis, harga kompetitif, standar kualitas tinggi, dan layanan yang disesuaikan.
- Sertifikasi Apa yang Kami Miliki?Sertifikasi UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, dan CQC.
- Layanan Apa yang Dapat Kami Berikan?Ketentuan pengiriman yang diterima: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, CNY. Jenis pembayaran yang diterima: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tunai.
Rekomendasi Produk

