Semua produk
-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kabel Baterai
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Pengikat Kabel Baterai
-
KAWAT PTFE
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus! -
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar -
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kontak Person :
Peter Sun
Nomor telepon :
0086-13823381460
UL1659 Kawat PTFE Tefzel Kawat suhu tinggi 600V 250°C dengan konduktor tembaga kaleng untuk tenaga industri
Detail produk
| Diameter | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 | M/FT | 305/1000 |
|---|---|---|---|
| Membentuk | bulat | Bahan Konduktor | Tembaga Kaleng |
| Nilai Tegangan | 600V | Isolasi | PTFE |
| Konduktor | Tembaga Kaleng/Tembaga berlapis perak | Bahan Isolasi | Karet |
| Suhu Kerja | 250°C(450℉) | Suhu | 250 ℃ |
| Tipe Konduktor | Padat | Jenis | Terisolasi |
| Voltase | 600v | Ketahanan Max.Cond | 150, 94.2, 59.4, 36.7, 23.2, 14.6, 8.96, 5.64, 3.55, 2.23, 1.77, 1.41, 1.12, 0.89, 0.71, 0.56, 0.426 |
| Panjang satuan | 610/2000, 305/1000, Sesuaikan | ||
| Menyoroti | Kawat PTFE 600V,Kawat Tefzel 250°C,Kabel Suhu Tinggi Tembaga Berlapis Timah |
||
Deskripsi Produk
Kabel Daya Industri Suhu Tinggi PTFE UL1659
Memasok Perusahaan Fortune 500 - Pemasok Kabel Suhu Tinggi Teratas di Tiongkok
Spesifikasi Teknis
| Ukuran (AWG) | Konstruksi (No.mm) | Diameter (mm) | Ketebalan Nominal (mm) | Diameter (mm) | Resistansi Konduktor Maks. (Ω/KM) | Panjang Unit (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.800 | 4.60 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | Kustomisasi |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
Produk Kami
Aplikasi
Profil Perusahaan
Klien Luar Negeri Kami
Pameran
Sertifikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Siapa Kami? Kami adalah produsen profesional kabel dan kawat suhu tinggi dengan pengalaman 26 tahun dalam kawat listrik. Kantor pusat kami berlokasi di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok, dan dua basis produksi kami berlokasi di Dongguan, Guangdong, Tiongkok dan Jingzhou, Hubei, Tiongkok.
- Apa yang Bisa Kami Sediakan? Kami menyediakan kabel dan kawat suhu tinggi, selang silikon - termasuk kawat karet silikon, XLPE, kawat FEP/PFA/ETFE/PTFE, kabel energi baru, rangkaian kabel.
- Mengapa Memilih Kami? Sampel gratis, harga kompetitif, standar kualitas tinggi, dan layanan yang disesuaikan.
- Sertifikasi Apa yang Kami Miliki? Sertifikasi UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Layanan Apa yang Bisa Kami Sediakan? Ketentuan pengiriman yang diterima: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, CNY. Jenis pembayaran yang diterima: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tunai.
Rekomendasi Produk

