Semua produk
-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kabel Baterai
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Pengikat Kabel Baterai
-
KAWAT PTFE
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus! -
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar -
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kontak Person :
Peter Sun
Nomor telepon :
0086-13823381460
UL1199 PTFE Wire 600V Perunggu Plated Tembaga 200°C Ketahanan suhu tinggi untuk sensor dan industri militer
Detail produk
| Tipe Konduktor | Tembaga Kaleng | Bahan Isolasi | PTFE |
|---|---|---|---|
| Bahan Konduktor | Kawat tembaga kaleng | Jaket | PTFE |
| Diameter | 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 24 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 14 AWG, 6 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 1 AWG | Nilai Tegangan | 600v |
| Suhu maksimal | 200c | Resistensi Konduktor | 381 Ω/KM (30 AWG), 239 Ω/KM (28 AWG), 150 Ω/KM (26 AWG), 94,2 Ω/KM (24 AWG), 59,4 Ω/KM (22 AWG), 36, |
| Panjang satuan | 610M/2000FT (30-24 AWG), 305M/1000FT (22-12 AWG) | Konstruksi Konduktor | 7/0,10 mm (30 AWG), 7/0,12 mm (28 AWG), 7/0,16 mm (26 AWG), 7/0,20 mm (24 AWG), 19/0,15 mm (22 AWG), |
| Ketebalan nominal | 0,510mm (30-16 AWG), 0,800mm (8-2 AWG), 1,200mm (1-4/0 AWG) | Ketebalan Isolasi | 0,510mm (30-16 AWG), 0,800mm (8-2 AWG), 1,200mm (1-4/0 AWG) |
| Diameter keseluruhan | 1,32 mm (30 AWG), 1,38 mm (28 AWG), 1,50 mm (26 AWG), 1,62 mm (24 AWG), 1,77 mm (22 AWG), 1,95 mm (2 | Kisaran AWG | 0-30 AWG |
| Pilihan Warna | Opsional | ||
| Menyoroti | Kawat PTFE 600V,Kawat PTFE Tembaga berlapis perak,Kawat PTFE Tahan Suhu Tinggi 200°C |
||
Deskripsi Produk
UL1199 Kawat PTFE Suhu Tinggi
Konduktor tembaga berlapis perak, 0-30 AWG, 600V, 200°C - Ideal untuk aplikasi sensor
Supplies Fortune 500 Perusahaan - Top suhu tinggi kabel pemasok di Cina
Spesifikasi Teknis
| Ukuran (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Panjang Unit (M) ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran terbaik
Produk Kami
Aplikasi
Profil Perusahaan
Klien Kami di Luar Negeri
Pameran
Sertifikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Siapa Kita?Produsen profesional kawat dan kabel suhu tinggi dengan 26 tahun pengalaman kabel listrik.
- Apa yang Dapat Kita Sediakan?Kawat dan kabel suhu tinggi, tabung silikon termasuk kawat karet silikon, XLPE, kawat FEP/PFA/ETFE/PTFE, kabel energi baru, dan kabel kabel.
- Mengapa Memilih Kami?Sampel gratis, harga yang kompetitif, standar kualitas tinggi, dan layanan yang disesuaikan.
- Sertifikat Apa yang Kita Punya?UL, CUL, VDE, REACH, CE, ROHS, CCC, Sertifikasi CQC.
- Layanan Apa yang Dapat Kami Sediakan?Syarat pengiriman yang diterima: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, CNY. Jenis pembayaran yang diterima: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tunai.
Rekomendasi Produk

