Semua produk
-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus! -
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar -
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kontak Person :
Peter Sun
Nomor telepon :
0086-13823381460
UL3512 12AWG Super Soft Silicone Insulated Wire dengan 660/0.08 Tinned Copper untuk aplikasi suhu tinggi
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Bahan konduktor | Kawat tembaga kaleng | Diameter | 12AWG |
|---|---|---|---|
| Bahan isolasi | Karet silikon | Tegangan Dinilai | 600v |
| Jenis konduktor | Tembaga kaleng | Membentuk | Bulat |
| Suhu | 200c | Jenis | Terisolasi |
| Konduktor | Inti Tembaga | Isolasi | Kabel isolasi karet silikon |
| Bahan | Tembaga | Jaket | Karet silikon |
| Ukuran konduktor | 660/0,08 | Ketebalan nominal | 0.78mm |
| Toleransi diameter | 4,30 ± 0,1mm | ||
| Menyoroti | 660/0.08 Kawat isolasi silikon,Kawat karet silikon super lembut,12AWG UL3512 Kawat |
||
Deskripsi Produk
UL3512 12AWG Super Soft Silicone Wire 660/0.08 Kabel Baterai Lithium Suhu Tinggi
Pemasok Kawat Karet Silikon Premium
Penyedia perusahaan Fortune 500, pemasok kawat karet silikon terkemuka di Cina.
Spesifikasi Produk
| Ukuran konduktor (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan nominal (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20 ± 0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20 ± 0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.50±0.70 | 2.03 | 18.50±0.60 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.2±0.8 | 2.03 | 20.5±1.0 |
Produk Kami
Aplikasi
Profil Perusahaan
Klien Kami di Luar Negeri
Pameran
Sertifikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Siapa Kita?Kami adalah produsen profesional kawat dan kabel suhu tinggi dengan 26 tahun pengalaman kabel listrik.dengan basis produksi di Dongguan dan Jingzhou.
- Apa yang Dapat Kita Sediakan?Kawat dan kabel suhu tinggi, tabung silikon termasuk kawat karet silikon, XLPE, kawat FEP/PFA/ETFE/PTFE, kabel energi baru, dan kabel kabel.
- Mengapa Memilih Kami?Sampel gratis, harga yang kompetitif, standar kualitas tinggi, dan layanan yang disesuaikan.
- Sertifikat Apa yang Kita Punya?Sertifikasi UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Layanan Apa yang Dapat Kami Sediakan?Syarat pengiriman yang diterima: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, CNY. Jenis pembayaran yang diterima: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tunai.
Rekomendasi Produk

