Semua produk
-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kabel Baterai
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus! -
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar -
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kontak Person :
Peter Sun
Nomor telepon :
0086-13823381460
200°C Nominal Temperatur UL Standar Super Soft Battery Cable Kawat silikon untuk aplikasi industri
Detail produk
| Bahan konduktor | Tembaga | Diameter | 1 AWG, 2 AWG, 6 AWG, 4 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG, 12 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Bahan isolasi | Silikon | Nilai Tegangan | 600V |
| Tipe Konduktor | Terdampar | Jenis | Terisolasi |
| suhu terukur | -80C ~ +200C | Konduktor | Kawat Kaleng |
| Isolasi | Karet Silikon | Resistensi konduktor maksimal | 143 Ω/KM (26 AWG), 89,3 Ω/KM (24 AWG), 56,4 Ω/KM (22 AWG), 35,2 Ω/KM (20 AWG), 22,2 Ω/KM (18 AWG), 1 |
| Panjang satuan | 305/1000 M/Kaki (26 AWG) | Konstruksi Konduktor | 7/0,16 (26 AWG), 7/0,20 (24 AWG), 7/0,254 (22 AWG), 7/0,31 (20 AWG), 7/0,39 (18 AWG), 7/0,49 (16 AWG |
| Ketebalan nominal | 0,78 mm | Diameter Isolasi | 2,04 mm (26 AWG), 2,17 mm (24 AWG), 2,33 mm (22 AWG), 2,5 mm (20 AWG), 2,75 mm (18 AWG), 3,05 mm (16 |
| Warna | Semua warna | ||
| Menyoroti | Kabel Baterai Suhu Terukur 200°C,Kawat Silikon Standar UL,Kabel UL758 Super Lembut |
||
Deskripsi Produk
Kabel Baterai Super Lembut Standar UL 200 Derajat
Memasok Fortune 500, Pemasok Kawat Karet Silikon Teratas di Tiongkok
Spesifikasi Teknis UL3135
| Ukuran Konduktor (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan Nominal (mm) | Diameter (mm) | Resistansi Konduktor Maks. (Ω/KM) | Panjang Satuan (M)/(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | |
| 20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 12 | 19/0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | |
| 0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | |
| 0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | |
| 1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | |
| 2.00mm² | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 2.50mm² | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 |
Profil Perusahaan
Klien Luar Negeri Kami
Pameran
Sertifikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa Kami?
Kami adalah produsen profesional kabel dan kawat suhu tinggi dengan pengalaman 26 tahun dalam kawat listrik. Kantor pusat kami berlokasi di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok, dan dua basis produksi kami berlokasi di Dongguan, Guangdong, Tiongkok dan Jingzhou, Hubei, Tiongkok.
Apa yang Bisa Kami Sediakan?
Kami dapat menyediakan kabel dan kawat suhu tinggi, selang silikon - termasuk kawat karet silikon, XLPE, kawat FEP/PFA/ETFE/PTFE, kabel energi baru, rangkaian kabel.
Mengapa Memilih Kami?
A. Sampel Gratis. B. Harga Kompetitif. C. Standar Kualitas Tinggi. D. Layanan yang Disesuaikan.
Sertifikasi Apa yang Kami Miliki?
Kami memiliki Sertifikasi UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
Layanan Apa yang Dapat Kami Sediakan?
Syarat Pengiriman yang Diterima: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD, EUR, CNY. Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tunai.
Rekomendasi Produk

