Semua produk
-
Kawat Berisolasi Fleksibel
-
Kawat Silikon Terisolasi
-
Kawat Tembaga Terisolasi Fiberglass
-
Kabel Baterai
-
Kawat Terisolasi
-
Kawat Pengait XLPE
-
Kawat silikon karet terisolasi
-
Kawat Jalinan Fiberglass
-
Kawat Tembaga berisolasi PVC
-
Kawat Terisolasi Mika
-
Harness Kabel Listrik
-
Kawat Listrik Khusus
-
Suhu Tinggi Fleksibel Tubing
-
Kawat Terisolasi FEP
-
Kawat Terisolasi PFA
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun adalah perusahaan yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik, produknya sangat sangat bagus! -
Joe RobinsonKualitas dan harga produk Anda sangat kompetitif di pasar -
Diego CuellarBarang-barang Anda lebih unggul dalam kualitas dibandingkan dengan barang-barang dari produsen lain.
Kontak Person :
Peter Sun
Nomor telepon :
0086-13823381460
Kabel Baterai Kawat Silikon Suhu Tinggi dengan Suhu Terukur 200C, Tegangan Terukur 600V, dan Konduktor Tembaga Berlapis Timah
Detail produk
| Bahan konduktor | Tembaga | Diameter | 2 AWG, 4 AWG, 1 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 2 |
|---|---|---|---|
| Bahan isolasi | Silikon | Nilai Tegangan | 600V, 1500V, 1000V |
| Tipe Konduktor | Terdampar | Suhu | 200C, 150C |
| Jenis | Terisolasi | suhu terukur | 200c |
| Konduktor | Kawat Kaleng | Isolasi | Karet Silikon |
| Ketahanan Maks | 199,0 Ω/KM (0,15mm²), 40,1 Ω/KM (0,50mm²), 24,8 Ω/KM (0,75mm²), 18,7 Ω/KM (1,00mm²), 12,5 Ω/KM (1,50 | Panjang satuan | 610/2000 M (0,15mm²), 305/1000 M (0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,00mm², 2,50mm², 4,0mm², 6,0m |
| Ketebalan nominal | 0,60 mm (0,15mm² hingga 2,50mm²), 1,00 mm (4,0mm² hingga 16,0mm²), 1,90 mm (10,0mm² hingga 16,0mm²), | Konstruksi | 7/0,18 (0,15mm²), 20/0,8 (0,50mm²), 30/0,18 (0,75mm²), 40/0,18 (1,00mm²), 30/0,254 (1,50mm²), 40/0,2 |
| Menyoroti | Kawat Silikon Suhu Terukur 200C,Kabel Baterai Tegangan Terukur 600V,Kabel Suhu Tinggi Konduktor Tembaga Kaleng |
||
Deskripsi Produk
Kabel Silikon Lembut Fleksibel Ultra Suhu Tinggi
Memasok Fortune 500, Pemasok Kabel Karet Silikon Teratas di Tiongkok
Spesifikasi Teknis - UL30045
| Ukuran Konduktor (AWG) | Konstruksi (No./mm) | Diameter (mm) | Ketebalan Nominal (mm) | Diameter (mm) | Resistansi Konduktor Maks. (Ω/KM) | Panjang Unit (M)/(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 7/0.18 | 0.54 | 0.60 | 1.74 | 199.0 | 610/2000 |
| 0.50 | 20/0.8 | 0.92 | 0.60 | 2.12 | 40.1 | 305/1000 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.13 | 0.60 | 2.33 | 24.8 | 305/1000 |
| 1.00 | 40/0.18 | 1.31 | 0.60 | 2.51 | 18.7 | 305/1000 |
| 1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.60 | 2.80 | 12.5 | 305/1000 |
| 2.00 | 40/0.254 | 1.87 | 0.60 | 3.07 | 8.96 | 305/1000 |
| 2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 1.00 | 4.08 | 7.47 | 305/1000 |
| 4.0 | 128/0.20 | 2.9 | 1.00 | 4.90 | 4.70 | |
| 6.0 | 192/0.20 | 3.3 | 1.00 | 5.30 | 3.15 | |
| 10.0 | 379/0.20 | 4.6 | 1.90 | 8.40 | 1.80 | |
| 16.0 | 84/0.4 | 4.5 | 1.90 | 8.30 | 14 | |
| 16.0 | 510/0.20 | 6.0 | 1.90 | 9.80 | 1.15 | |
| 12 | 128/0.4 | 5.5 | 1.90 | 9.30 | 5.53 | |
| 25.0 | 797/0.20 | 7.5 | 2.20 | 11.90 | 0.80 | |
| 0.50mm² | 200/0.4 | 7.0 | 2.20 | 11.40 | 40.1 | |
| 35.0 | 1115/0.20 | 8.8 | 2.20 | 13.20 | 0.60 | |
| 1.00mm² | 279/0.4 | 8.0 | 2.20 | 12.40 | 20 | |
| 50.0 | 1593/0.20 | 10.3 | 2.40 | 15.10 | 0.40 | |
| 2.00mm² | 399/0.4 | 10.3 | 2.40 | 15.10 | 8.78 | |
| 70.0 | 2230/0.20 | 12.0 | 2.40 | 16.80 | 0.30 | |
| 357/0.5 | 12.0 | 2.40 | 16.80 | |||
| 95.0 | 3026/0.20 | 14.0 | 2.40 | 18.80 | 0.20 | |
| 485/0.5 | 14.0 | 2.40 | 18.80 | |||
| 120.0 | 2368/0.254 | 16.0 | 2.40 | 20.80 | 0.17 | |
| 612/0.5 | 16.0 | 2.40 | 20.80 | |||
| 150.0 | 765/0.5 | 17.5 | 2.40 | 22.30 | 0.14 |
Produk Kami
Profil Perusahaan
Klien Luar Negeri Kami
Pameran
Sertifikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Siapa Kami?
Kami adalah produsen profesional kabel dan kawat suhu tinggi dengan pengalaman 26 tahun dalam kabel listrik. Kantor pusat kami berlokasi di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok, dan dua basis produksi kami berlokasi di Dongguan, Guangdong, Tiongkok dan Jingzhou, Hubei, Tiongkok.
2. Apa yang Dapat Kami Sediakan?
Kami dapat menyediakan kabel dan kawat suhu tinggi, selang silikon - termasuk kabel karet silikon, XLPE, kabel FEP/PFA/ETFE/PTFE, kabel energi baru, rangkaian kabel.
3. Mengapa Memilih Kami?
A. Sampel Gratis. B. Harga Kompetitif. C. Standar Kualitas Tinggi. D. Layanan yang Disesuaikan.
4. Sertifikasi Apa yang Kami Miliki?
Kami memiliki Sertifikasi UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
5. Layanan Apa yang Dapat Kami Sediakan?
Syarat Pengiriman yang Diterima: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD, EUR, CNY. Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Tunai.
Rekomendasi Produk

